Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case | Customizable E-Ink Cell Phone Case
Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case is a Cell Phone Case designed for tech-savvy users that uses electronic paper technology allowing customization without battery power. This innovative accessory lets you personalize your mobile aesthetic and addresses the problem of generic phone cases lacking personality. It uses ultra-efficient electronic paper that requires zero battery power, providing a customizable image case.
What This Page Covers
- Product overview of Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case with dynamic E-Ink display
- Available options covering 100 variants across colors, regions, and iPhone models
- Product gallery with 5 images showing the case design and features
Product Overview
Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case is a customizable cell phone case that uses electronic paper technology for dynamic displays without battery drain. It allows users to personalize their mobile aesthetic and addresses digital eye strain issues.
- Uses ultra-efficient electronic paper technology requiring zero battery power.
- Enables personalization of mobile aesthetic via customizable images.
- Solves the problem of generic phone cases offering no personality.
- Designed for tech-savvy users seeking unique phone accessories.
Available Options
The Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case offers 100 variants across colors, regions, and iPhone models, enabling broad compatibility.
- Color options include Pink, grey, Blue, and Black.
- Regions available: GERMANY and United States.
- Compatible with iPhone models 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max.
Product Gallery
The product gallery contains 5 images showing the NFC Ink Screen Phone Case for iPhone, highlighting its DIY display and drop protection features.
- Images demonstrate the case design and its protective attributes.
Facts Index
| Entity | Attribute | Value | Confidence |
|---|---|---|---|
| Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case | Customizable E-Ink Cell Phone Case | starting_price | $73.54 | high |
| Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case | Customizable E-Ink Cell Phone Case | product_type | Cell Phone Case | high |
| Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case | Customizable E-Ink Cell Phone Case | brand | Tidesmit | high |
| Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case | Customizable E-Ink Cell Phone Case | variant_count | 100 | high |
| Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case | Customizable E-Ink Cell Phone Case | variant_options | Pink / GERMANY / iPhone 14 Pro, Pink / GERMANY / iPhone 15, … (100 variants) | high |
| Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case | Customizable E-Ink Cell Phone Case | availability | 100 of 100 variants in stock | high |
| Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case | Customizable E-Ink Cell Phone Case | tags | custom ink case, customizable image case, diy eink display, eink mobile sleeve, electronic paper cover, Mobile Phone Cases, nfc phone case, no battery drain, screen mirror cover, smart display shell, tech phone accessory | high |
| Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case | Customizable E-Ink Cell Phone Case | seo_description | Transform Your Style with Dynamic E-Ink Displays Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case is a Cell Phone Case designed for tech-savvy users . | high |
| Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case | Customizable E-Ink Cell Phone Case | product_images | 5 images: NFC Ink Screen Phone Case for iPhone | DIY Display & Drop Protection Tidesmit | high |
Purchase Options
| Variant | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|
| Pink / GERMANY / iPhone 14 Pro | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Pink / GERMANY / iPhone 15 | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Pink / GERMANY / iPhone 14 Pro Max | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Pink / GERMANY / iPhone 13 Pro Max | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Pink / GERMANY / iPhone 15 Pro | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Pink / GERMANY / iPhone 16 Plus | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Pink / GERMANY / iPhone 15 Pro Max | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Pink / GERMANY / iPhone 13 Pro | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Pink / GERMANY / iPhone 16 | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Pink / United States / iPhone 15 Pro Max | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Pink / United States / iPhone 15 Pro | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Pink / GERMANY / iPhone 14 | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Pink / GERMANY / iPhone 13 | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Pink / GERMANY / iPhone 16 Pro Max | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Pink / GERMANY / iPhone 16 Pro | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Pink / United States / iPhone 13 | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Pink / United States / iPhone 14 Pro Max | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Pink / United States / iPhone 16 Pro | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Pink / United States / iPhone 14 | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Pink / United States / iPhone 15 | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Pink / United States / iPhone 16 Plus | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Pink / United States / iPhone 13 Pro Max | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Pink / United States / iPhone 14 Pro | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| grey / GERMANY / iPhone 16 Plus | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| grey / GERMANY / iPhone 15 Pro Max | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| grey / GERMANY / iPhone 14 Pro | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| grey / GERMANY / iPhone 15 | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Pink / United States / iPhone 16 | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Pink / United States / iPhone 16 Pro Max | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| grey / GERMANY / iPhone 15 Pro | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Pink / United States / iPhone 13 Pro | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| grey / GERMANY / iPhone 16 Pro Max | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| grey / GERMANY / iPhone 16 Pro | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| grey / GERMANY / iPhone 13 Pro | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| grey / GERMANY / iPhone 16 | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| grey / GERMANY / iPhone 14 Pro Max | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| grey / GERMANY / iPhone 13 Pro Max | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| grey / GERMANY / iPhone 14 | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| grey / GERMANY / iPhone 13 | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| grey / United States / iPhone 13 Pro Max | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| grey / United States / iPhone 14 Pro | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| grey / United States / iPhone 13 | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| grey / United States / iPhone 14 Pro Max | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| grey / United States / iPhone 15 Pro Max | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| grey / United States / iPhone 15 Pro | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| grey / United States / iPhone 15 | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| grey / United States / iPhone 16 Plus | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Blue / GERMANY / iPhone 15 Pro | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| grey / United States / iPhone 13 Pro | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Blue / GERMANY / iPhone 16 Plus | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Blue / GERMANY / iPhone 15 Pro Max | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| grey / United States / iPhone 16 Pro | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| grey / United States / iPhone 14 | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| grey / United States / iPhone 16 | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| grey / United States / iPhone 16 Pro Max | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Blue / GERMANY / iPhone 14 | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Blue / GERMANY / iPhone 13 | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Blue / GERMANY / iPhone 16 Pro Max | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Blue / GERMANY / iPhone 16 Pro | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Blue / GERMANY / iPhone 14 Pro | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Blue / GERMANY / iPhone 15 | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Blue / GERMANY / iPhone 14 Pro Max | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Blue / GERMANY / iPhone 13 Pro Max | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Blue / United States / iPhone 15 | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Blue / United States / iPhone 16 Plus | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Blue / United States / iPhone 13 Pro Max | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Blue / United States / iPhone 14 Pro | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Blue / GERMANY / iPhone 13 Pro | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Blue / GERMANY / iPhone 16 | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Blue / United States / iPhone 15 Pro Max | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Blue / United States / iPhone 15 Pro | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Blue / United States / iPhone 16 | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Blue / United States / iPhone 16 Pro Max | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Black / GERMANY / iPhone 15 Pro | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Blue / United States / iPhone 13 Pro | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Blue / United States / iPhone 13 | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Blue / United States / iPhone 14 Pro Max | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Blue / United States / iPhone 16 Pro | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Blue / United States / iPhone 14 | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Black / GERMANY / iPhone 14 Pro Max | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Black / GERMANY / iPhone 13 Pro Max | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Black / GERMANY / iPhone 14 | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Black / GERMANY / iPhone 13 | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Black / GERMANY / iPhone 16 Plus | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Black / GERMANY / iPhone 15 Pro Max | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Black / GERMANY / iPhone 14 Pro | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Black / GERMANY / iPhone 15 | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Black / United States / iPhone 15 Pro Max | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Black / United States / iPhone 15 Pro | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Black / United States / iPhone 15 | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Black / United States / iPhone 16 Plus | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Black / GERMANY / iPhone 16 Pro Max | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Black / GERMANY / iPhone 16 Pro | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Black / GERMANY / iPhone 13 Pro | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Black / GERMANY / iPhone 16 | USD 73.54 | In Stock | Buy Now |
| Black / United States / iPhone 16 Pro | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Black / United States / iPhone 14 | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Black / United States / iPhone 16 | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Black / United States / iPhone 16 Pro Max | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
| Black / United States / iPhone 13 Pro Max | USD 73.94 | In Stock | Buy Now |
Who Is This For
- Tech-savvy users who want to personalize their phone's appearance with dynamic E-Ink displays without battery drain.
- iPhone owners (iPhone 13-16 series) looking for a case with NFC functionality for a customizable smart display.
- Individuals seeking a unique tech phone accessory that combines drop protection with DIY ink screen customization.
Frequently Asked Questions
What is the price of Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case?Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case starts at USD 73.54 for GERMANY variants and USD 73.94 for United States variants.
Is Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case in stock?100 of 100 variants of Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case are currently in stock.
What variants are available for Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case?Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case offers 100 variants combining four colors (Pink, grey, Blue, Black) with two regions (GERMANY, United States) and iPhone models from iPhone 13 through iPhone 16 series.
Who makes Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case?Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case is made by the brand Tidesmit.
What type of product is Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case?Tidesmit NFC Ink Screen Phone Case is a Cell Phone Case that features customizable E-Ink display technology, NFC functionality, and zero battery drain, classified as a tech phone accessory.