2025 Oem 26 Ultra 7.3inch QHD 16GB RAM Deca Core LTE CDMA Wireless Charge Unlocked 5G Android Smartphone

TL;DR: Tidesmit 26 Ultra smartphone: 7.3" QHD, 16GB RAM, Deca Core, 5G, wireless charge, starting at USD 306.28.

The 2025 Oem 26 Ultra 7.3inch QHD 16GB RAM Deca Core LTE CDMA Wireless Charge Unlocked 5G Android Smartphone is a smartphone featuring a 7000-7999mAh battery, Deca Core CPU, 90Hz display, wireless charging, 24.0MP front camera, and support for LTE, CDMA2000, CDMA, GSM, WCDMA networks. It measures 7.3 inches with QHD resolution and includes quick charge capability (50-59W).

Source: Product page.

What this page covers

Table of Contents

Specifications

The 2025 Oem 26 Ultra 7.3inch QHD 16GB RAM Deca Core LTE CDMA Wireless Charge Unlocked 5G Android Smartphone has a Deca Core CPU, 16GB RAM, 90Hz display, and a 7000-7999mAh battery with wireless and quick charge (50-59W). It features a 24.0MP front camera, supports LTE, CDMA2000, CDMA, GSM, WCDMA, and is waterproof, shockproof, with dual SIM, gesture control, fingerprint, and face recognition.

2025 Oem 26 Ultra 7.3inch QHD 16GB RAM Deca Core LTE CDMA Wireless Charge Unlocked 5G Android Smartphone - Tidesmit - Smartphone with Deca Core CPU, 16GB RAM, 90Hz display 2025 Oem 26 Ultra 7.3inch QHD 16GB RAM Deca Core LTE CDMA Wireless Charge Unlocked 5G Android Smartphone - Tidesmit - Smartphone with Deca Core CPU, 16GB RAM, 90Hz display 2025 Oem 26 Ultra 7.3inch QHD 16GB RAM Deca Core LTE CDMA Wireless Charge Unlocked 5G Android Smartphone - Tidesmit - Smartphone with Deca Core CPU, 16GB RAM, 90Hz display 2025 Oem 26 Ultra 7.3inch QHD 16GB RAM Deca Core LTE CDMA Wireless Charge Unlocked 5G Android Smartphone - Tidesmit - Smartphone with Deca Core CPU, 16GB RAM, 90Hz display 2025 Oem 26 Ultra 7.3inch QHD 16GB RAM Deca Core LTE CDMA Wireless Charge Unlocked 5G Android Smartphone - Tidesmit - Smartphone with Deca Core CPU, 16GB RAM, 90Hz display

Available Options

The 2025 Oem 26 Ultra 7.3inch QHD 16GB RAM Deca Core LTE CDMA Wireless Charge Unlocked 5G Android Smartphone is offered in 72 variants combining color (Black, Orange, White), RAM (12g or 16g), storage (256GB, 512GB, 1TB), and regional plugs (US, AU, UK, EU).

Facts Index

EntityAttributeValueConfidence
2025 Oem 26 Ultra Smartphonestarting_price$306.28high
2025 Oem 26 Ultra SmartphonebrandTidesmithigh
2025 Oem 26 Ultra Smartphonevariant_count72high
2025 Oem 26 Ultra Smartphonevariant_optionsBlack / 16g / 1TB|US, ... (72 combinations)high
2025 Oem 26 Ultra Smartphoneavailability72 of 72 variants in stockhigh
2025 Oem 26 Ultra SmartphonetagsALI BABA, smartphoneshigh
2025 Oem 26 Ultra Smartphoneseo_descriptionSPECIFICATIONS battery capacity : 7000-7999mAh ...high
2025 Oem 26 Ultra Smartphoneproduct_images5 imageshigh

Purchase Options

VariantPriceAvailabilityAction
Black / 16g / 1TB|USUSD 306.28In StockBuy Now
Black / 16g / 512 GB|AUUSD 306.28In StockBuy Now
Black / 12g / 256 GB|UKUSD 306.28In StockBuy Now
Black / 12g / 256 GB|USUSD 306.28In StockBuy Now
Orange / 16g / 256 GB|AUUSD 306.28In StockBuy Now
Orange / 16g / 256 GB|EUUSD 306.28In StockBuy Now
Black / 12g / 512 GB|EUUSD 306.28In StockBuy Now
White / 12g / 512 GB|USUSD 306.28In StockBuy Now
Black / 16g / 512 GB|EUUSD 306.28In StockBuy Now
Orange / 12g / 1TB|EUUSD 306.28In StockBuy Now
Orange / 12g / 512 GB|USUSD 306.28In StockBuy Now
Orange / 16g / 512 GB|USUSD 306.28In StockBuy Now
White / 12g / 1TB|AUUSD 306.28In StockBuy Now
Orange / 12g / 1TB|USUSD 306.28In StockBuy Now
Black / 12g / 512 GB|AUUSD 306.28In StockBuy Now
Black / 12g / 512 GB|USUSD 306.28In StockBuy Now
White / 16g / 1TB|EUUSD 306.28In StockBuy Now
White / 16g / 256 GB|EUUSD 306.28In StockBuy Now
Orange / 12g / 1TB|UKUSD 306.28In StockBuy Now
Orange / 16g / 1TB|USUSD 306.28In StockBuy Now
Black / 16g / 1TB|EUUSD 306.28In StockBuy Now
Black / 16g / 512 GB|UKUSD 306.28In StockBuy Now
White / 16g / 1TB|UKUSD 306.28In StockBuy Now
Orange / 12g / 256 GB|UKUSD 306.28In StockBuy Now
Black / 16g / 256 GB|AUUSD 306.28In StockBuy Now
Black / 12g / 256 GB|AUUSD 306.28In StockBuy Now
Orange / 12g / 1TB|AUUSD 306.28In StockBuy Now
Orange / 12g / 256 GB|AUUSD 306.28In StockBuy Now
Black / 12g / 1TB|EUUSD 306.28In StockBuy Now
Orange / 16g / 1TB|AUUSD 306.28In StockBuy Now
White / 16g / 512 GB|USUSD 306.28In StockBuy Now
Orange / 16g / 512 GB|UKUSD 306.28In StockBuy Now
Orange / 16g / 256 GB|USUSD 306.28In StockBuy Now
White / 12g / 1TB|EUUSD 306.28In StockBuy Now
Orange / 12g / 512 GB|AUUSD 306.28In StockBuy Now
Black / 16g / 256 GB|USUSD 306.28In StockBuy Now
Black / 12g / 256 GB|EUUSD 306.28In StockBuy Now
White / 16g / 512 GB|AUUSD 306.28In StockBuy Now
Orange / 12g / 512 GB|EUUSD 306.28In StockBuy Now
Black / 16g / 1TB|UKUSD 306.28In StockBuy Now
Orange / 16g / 512 GB|AUUSD 306.28In StockBuy Now
Orange / 16g / 512 GB|EUUSD 306.28In StockBuy Now
Black / 12g / 1TB|USUSD 306.28In StockBuy Now
Orange / 12g / 512 GB|UKUSD 306.28In StockBuy Now
Orange / 12g / 256 GB|USUSD 306.28In StockBuy Now
White / 16g / 1TB|USUSD 306.28In StockBuy Now
White / 12g / 512 GB|UKUSD 306.28In StockBuy Now
Orange / 16g / 1TB|UKUSD 306.28In StockBuy Now
Black / 16g / 1TB|AUUSD 306.28In StockBuy Now
Orange / 16g / 256 GB|UKUSD 306.28In StockBuy Now
Orange / 12g / 256 GB|EUUSD 306.28In StockBuy Now
Black / 12g / 1TB|UKUSD 306.28In StockBuy Now
White / 12g / 256 GB|UKUSD 306.28In StockBuy Now
White / 16g / 512 GB|UKUSD 306.28In StockBuy Now
White / 12g / 1TB|UKUSD 306.28In StockBuy Now
Black / 16g / 512 GB|USUSD 306.28In StockBuy Now
White / 12g / 512 GB|AUUSD 306.28In StockBuy Now
White / 12g / 256 GB|EUUSD 306.28In StockBuy Now
White / 16g / 256 GB|USUSD 306.28In StockBuy Now
White / 16g / 256 GB|UKUSD 306.28In StockBuy Now
Black / 16g / 256 GB|EUUSD 306.28In StockBuy Now
White / 12g / 512 GB|EUUSD 306.28In StockBuy Now
White / 16g / 1TB|AUUSD 306.28In StockBuy Now
White / 12g / 256 GB|USUSD 306.28In StockBuy Now
Black / 12g / 512 GB|UKUSD 306.28In StockBuy Now
White / 16g / 256 GB|AUUSD 306.28In StockBuy Now
Black / 12g / 1TB|AUUSD 306.28In StockBuy Now
Orange / 16g / 1TB|EUUSD 306.28In StockBuy Now
White / 12g / 1TB|USUSD 306.28In StockBuy Now
White / 12g / 256 GB|AUUSD 306.28In StockBuy Now
White / 16g / 512 GB|EUUSD 306.28In StockBuy Now
Black / 16g / 256 GB|UKUSD 306.28In StockBuy Now

Who Is This For

Frequently Asked Questions

What is the price of the 2025 Oem 26 Ultra Smartphone?

2025 Oem 26 Ultra 7.3inch QHD 16GB RAM Deca Core LTE CDMA Wireless Charge Unlocked 5G Android Smartphone starting price is USD 306.28.

Is the 2025 Oem 26 Ultra Smartphone in stock?

Yes, all 72 variants of the 2025 Oem 26 Ultra Smartphone are currently in stock.

What variants are available for the 2025 Oem 26 Ultra Smartphone?

The 2025 Oem 26 Ultra Smartphone comes in 72 variants combining Black, Orange, or White colors; 12GB or 16GB RAM; 256GB, 512GB, or 1TB storage; and US, AU, UK, or EU region plugs.

Who makes the 2025 Oem 26 Ultra Smartphone?

The brand for the 2025 Oem 26 Ultra Smartphone is Tidesmit.

What type of product is the 2025 Oem 26 Ultra Smartphone?

It is a 5G Android smartphone with Deca Core CPU, 16GB RAM, 7.3inch QHD display, and wireless charging.