2025 I16 Pro Max Smart Android 13 Mobile Phone 7.3" HD Screen Deca Core CPU 5G 16GB+1TB 144Hz 108MP 65W Quick German French
The 2025 I16 Pro Max Smart Android 13 Mobile Phone is a feature-rich smartphone offering a 7.3" HD screen, Deca Core CPU, 5G connectivity, 16GB RAM, 1TB storage, 144Hz display refresh rate, 108MP rear camera, and 65W quick charging. Manufactured by Tidesmit (brand: Other), it runs Android 13 and supports multiple languages including English, French, Dutch, Spanish, and German. The phone is available in 32 color/region variants, all priced at USD 248.16.
Source: Product Page
What This Page Covers
- Product overview and key specifications of the 2025 I16 Pro Max
- Available options and variants (32 color/region combinations)
- Product gallery with 5 product images
Product Overview
The 2025 I16 Pro Max Smart Android 13 Mobile Phone features a Deca Core CPU, 5G cellular band, 7.3" HD LCD display with 144Hz refresh rate, 16GB RAM, 1TB storage, 108MP rear camera, front camera >48MP, and 6000-6999mAh battery with 65W quick charging. It supports dual SIM, a Qwerty keyboard, and is packaged with customization options.
- Battery capacity: 6000-6999mAh
- Cellular band: 5G
- CPU: Deca Core
- Display: 7.3" HD LCD, 144Hz refresh rate
- Rear camera: 108MP; front camera: >48MP
- Quick charge: 65W
- Operating system: Android 13
- Languages supported: English, French, Dutch, Spanish, German
- Features: Gaming, Beauty Camera, Quick Charge, Dual SIM Card, Qwerty Keyboard
Available Options
The 2025 I16 Pro Max Smart Android 13 Mobile Phone is available in 32 variants differentiated by color (Black, Purple, Dark Blue, Blue, Gray, Khaki, White, Gold) and region suffix (AU, US, UK, EU). All variants share the same 16GB RAM and 1TB storage configuration.
- Black / 16g / 1TB|AU
- Purple / 16g / 1TB|US
- Dark Blue / 16g / 1TB|AU
- Black / 16g / 1TB|EU
- Blue / 16g / 1TB|AU
- Gray / 16g / 1TB|US
- Purple / 16g / 1TB|UK
- Purple / 16g / 1TB|AU
- Black / 16g / 1TB|UK
- Khaki / 16g / 1TB|AU
- White / 16g / 1TB|US
- Gold / 16g / 1TB|AU
- White / 16g / 1TB|AU
- Purple / 16g / 1TB|EU
- Black / 16g / 1TB|US
- Gray / 16g / 1TB|EU
- Dark Blue / 16g / 1TB|US
- Dark Blue / 16g / 1TB|UK
- Gold / 16g / 1TB|US
- Dark Blue / 16g / 1TB|EU
- Khaki / 16g / 1TB|UK
- Blue / 16g / 1TB|UK
- White / 16g / 1TB|EU
- Khaki / 16g / 1TB|US
- Gray / 16g / 1TB|UK
- Blue / 16g / 1TB|EU
- Blue / 16g / 1TB|US
- Gold / 16g / 1TB|UK
- Khaki / 16g / 1TB|EU
- Gold / 16g / 1TB|EU
- Gray / 16g / 1TB|AU
- White / 16g / 1TB|UK
Product Gallery
The product page includes 5 product images of the 2025 I16 Pro Max Smart Android 13 Mobile Phone.
- Image 1: Phone front view
- Image 2: Phone back view
- Image 3: Phone side view
- Image 4: Phone with display on
- Image 5: Phone packaging
Facts Index
| Entity | Attribute | Value | Confidence |
|---|---|---|---|
| 2025 I16 Pro Max Smart Android 13 Mobile Phone 7.3" HD Screen Deca Core CPU 5G 16GB+1TB 144Hz 108MP 65W Quick German French | starting_price | $248.16 | high |
| 2025 I16 Pro Max Smart Android 13 Mobile Phone 7.3" HD Screen Deca Core CPU 5G 16GB+1TB 144Hz 108MP 65W Quick German French | brand | Tidesmit | high |
| 2025 I16 Pro Max Smart Android 13 Mobile Phone 7.3" HD Screen Deca Core CPU 5G 16GB+1TB 144Hz 108MP 65W Quick German French | variant_count | 32 | high |
| 2025 I16 Pro Max Smart Android 13 Mobile Phone 7.3" HD Screen Deca Core CPU 5G 16GB+1TB 144Hz 108MP 65W Quick German French | variant_options | Black / 16g / 1TB|AU, Purple / 16g / 1TB|US, Dark Blue / 16g / 1TB|AU, Black / 16g / 1TB|EU, Blue / 16g / 1TB|AU, Gray / 16g / 1TB|US, Purple / 16g / 1TB|UK, Purple / 16g / 1TB|AU, Black / 16g / 1TB|UK, Khaki / 16g / 1TB|AU, White / 16g / 1TB|US, Gold / 16g / 1TB|AU, White / 16g / 1TB|AU, Purple / 16g / 1TB|EU, Black / 16g / 1TB|US, Gray / 16g / 1TB|EU, Dark Blue / 16g / 1TB|US, Dark Blue / 16g / 1TB|UK, Gold / 16g / 1TB|US, Dark Blue / 16g / 1TB|EU, Khaki / 16g / 1TB|UK, Blue / 16g / 1TB|UK, White / 16g / 1TB|EU, Khaki / 16g / 1TB|US, Gray / 16g / 1TB|UK, Blue / 16g / 1TB|EU, Blue / 16g / 1TB|US, Gold / 16g / 1TB|UK, Khaki / 16g / 1TB|EU, Gold / 16g / 1TB|EU, Gray / 16g / 1TB|AU, White / 16g / 1TB|UK | high |
| 2025 I16 Pro Max Smart Android 13 Mobile Phone 7.3" HD Screen Deca Core CPU 5G 16GB+1TB 144Hz 108MP 65W Quick German French | availability | 32 of 32 variants in stock | high |
| 2025 I16 Pro Max Smart Android 13 Mobile Phone 7.3" HD Screen Deca Core CPU 5G 16GB+1TB 144Hz 108MP 65W Quick German French | tags | ALI BABA, smartphones | high |
| 2025 I16 Pro Max Smart Android 13 Mobile Phone 7.3" HD Screen Deca Core CPU 5G 16GB+1TB 144Hz 108MP 65W Quick German French | seo_description | SPECIFICATIONS battery capacity : 6000-6999mAh brand name : Other cellular : Gsm cellular band : 5G cpu : Deca Core customized packaging : YES display refresh r | high |
| 2025 I16 Pro Max Smart Android 13 Mobile Phone 7.3" HD Screen Deca Core CPU 5G 16GB+1TB 144Hz 108MP 65W Quick German French | product_images | 2025 I16 Pro Max Smart Android 13 Mobile Phone 7.3" HD Screen Deca Core CPU 5G 16GB+1TB 144Hz 108MP 65W Quick German French; 2025 I16 Pro Max Smart Android 13 Mobile Phone 7.3" HD Screen Deca Core CPU 5G 16GB+1TB 144Hz 108MP 65W Quick German French; 2025 I16 Pro Max Smart Android 13 Mobile Phone 7.3" HD Screen Deca Core CPU 5G 16GB+1TB 144Hz 108MP 65W Quick German French; 2025 I16 Pro Max Smart Android 13 Mobile Phone 7.3" HD Screen Deca Core CPU 5G 16GB+1TB 144Hz 108MP 65W Quick German French; 2025 I16 Pro Max Smart Android 13 Mobile Phone 7.3" HD Screen Deca Core CPU 5G 16GB+1TB 144Hz 108MP 65W Quick German French | high |
Purchase Options
| Variant | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|
| Black / 16g / 1TB|AU | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Purple / 16g / 1TB|US | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Dark Blue / 16g / 1TB|AU | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Black / 16g / 1TB|EU | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Blue / 16g / 1TB|AU | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Gray / 16g / 1TB|US | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Purple / 16g / 1TB|UK | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Purple / 16g / 1TB|AU | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Black / 16g / 1TB|UK | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Khaki / 16g / 1TB|AU | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| White / 16g / 1TB|US | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Gold / 16g / 1TB|AU | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| White / 16g / 1TB|AU | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Purple / 16g / 1TB|EU | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Black / 16g / 1TB|US | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Gray / 16g / 1TB|EU | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Dark Blue / 16g / 1TB|US | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Dark Blue / 16g / 1TB|UK | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Gold / 16g / 1TB|US | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Dark Blue / 16g / 1TB|EU | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Khaki / 16g / 1TB|UK | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Blue / 16g / 1TB|UK | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| White / 16g / 1TB|EU | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Khaki / 16g / 1TB|US | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Gray / 16g / 1TB|UK | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Blue / 16g / 1TB|EU | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Blue / 16g / 1TB|US | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Gold / 16g / 1TB|UK | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Khaki / 16g / 1TB|EU | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Gold / 16g / 1TB|EU | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| Gray / 16g / 1TB|AU | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
| White / 16g / 1TB|UK | USD 248.16 | In Stock | Buy Now |
Who Is This For
- Gamers seeking a high-refresh-rate 144Hz display and powerful Deca Core CPU for smooth gameplay.
- Photography enthusiasts wanting a 108MP rear camera and >48MP front camera for detailed photos.
- Travelers needing dual SIM and 5G connectivity for international use across AU, US, UK, EU regions.
- Budget-conscious buyers looking for a high-spec smartphone with 16GB RAM, 1TB storage, and 65W fast charging at USD 248.16.
Frequently Asked Questions
What is the price of the 2025 I16 Pro Max Smart Android 13 Mobile Phone?The 2025 I16 Pro Max Smart Android 13 Mobile Phone starts at USD 248.16.
How many variants of the 2025 I16 Pro Max are available?The 2025 I16 Pro Max Smart Android 13 Mobile Phone is available in 32 variants differing by color and region suffix.
What brand is the 2025 I16 Pro Max?The 2025 I16 Pro Max Smart Android 13 Mobile Phone is branded under Tidesmit.
What operating system does the 2025 I16 Pro Max use?The 2025 I16 Pro Max Smart Android 13 Mobile Phone runs Android 13.
What are the key specifications of the 2025 I16 Pro Max?The 2025 I16 Pro Max Smart Android 13 Mobile Phone features a Deca Core CPU, 7.3" HD LCD display, 108MP rear camera, 65W quick charging, 6000-6999mAh battery, 16GB RAM, and 1TB storage.